다덴북
확률정보
2026년 10월의 행운 상자 (종족 공통)
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 레드 스퀘어 룬 상자 5 10.414%
2 공통 블루 스퀘어 룬 상자 5 10.413%
3 공통 그린 스퀘어 룬 상자 5 10.413%
4 공통 핑크 빛 골드 코인 상자 20 10.526%
5 공통 룬 제련석 20 16.842%
6 공통 철벽의 향 5 6.316%
7 공통 휴대용 부활 키트 5 6.316%
8 공통 빨간색 회복 캡슐 5 6.667%
9 공통 전문 면허증  1 3.333%
10 공통 고대의 두루마리 1 6.000%
11 공통 레드 헥사곤 룬 상자 1 2.500%
12 공통 블루 헥사곤 룬 상자 1 2.500%
13 공통 그린 헥사곤 룬 상자 1 2.500%
14 공통 옐로 헥사곤 룬 상자 1 2.500%
15 공통 사드의 초대장 (A) 1 1.000%
16 공통 사드의 초대장 (S) 1 0.200%
17 공통 큐브 오프너 1 1.000%
18 공통 헬 로드 세트석 상자 1 0.500%
19 공통 헬 가든의 맹약 반지 상자 1 0.060%

수감자 의상 염색약 보따리
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 슬레이어 의상 염색약-번트 오렌지 1 100%
2 뱀파이어(전투/마법) 의상 염색약-블랙 1 100%
3 뱀파이어(암살/화염) 의상 염색약-본 화이트 1 100%

아이돌 의상 염색약 보따리
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 슬레이어 의상 염색약-사이버블루 1 100%
2 뱀파이어(전투/마법) 의상 염색약-레이저 레몬 1 100%
3 뱀파이어(암살/화염) 의상 염색약-오키드 1 100%

크리스마스 의상 염색약 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 슬레이어 의상 염색약-다크 레드 1 100%
2 뱀파이어(전투/마법) 의상 염색약-체리 1 100%
3 뱀파이어(암살/화염) 의상 염색약-다크 레드 1 100%

고대신 의상 염색약 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 의상 염색약-다크블루 1 4.167%
2 공통 의상 염색약-그린 1 4.167%
3 공통 의상 염색약-레드 1 4.167%
4 공통 의상 염색약-아쿠아 1 4.166%
5 공통 의상 염색약-옐로우 1 4.166%
6 공통 의상 염색약-샤르트뢰즈 1 4.166%
7 공통 의상 염색약-일렉트로닉바이올렛 1 4.166%
8 공통 의상 염색약-애저레디언스 1 4.166%
9 공통 의상 염색약-로즈 1 4.167%
10 공통 의상 염색약-글레이셔 1 4.167%
11 공통 의상 염색약-레몬쉬폰 1 4.167%
12 공통 의상 염색약-스트라토스 1 4.166%
13 공통 의상 염색약-오키드 1 4.166%
14 공통 의상 염색약-다크레드 1 4.167%
15 공통 의상 염색약-불꽃 1 4.167%
16 공통 의상 염색약-골드 1 4.167%
17 공통 의상 염색약-청록 1 4.166%
18 공통 의상 염색약-사이버블루 1 4.167%
19 공통 의상 염색약-블랙베리 1 4.167%
20 공통 의상 염색약-강철 1 4.167%
21 공통 의상 염색약-시테이션 블루 1 4.167%
22 공통 의상 염색약-블랙 1 4.167%
23 공통 의상 염색약-메이 그린 1 4.167%
24 공통 의상 염색약-체리 1 4.167%

의상 염색약 보따리
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 슬레이어 의상 염색약-시테이션 블루 1 100%
2 뱀파이어(전투/마법) 의상 염색약-블랙 1 100%
3 뱀파이어(암살/화염) 의상 염색약-메이 그린 1 100%

풍성한 코스튬 의상 염색약 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 의상 염색약-오키드 1 12.500%
2 공통 의상 염색약-다크레드 1 12.500%
3 공통 의상 염색약-불꽃 1 12.500%
4 공통 의상 염색약-골드 1 12.500%
5 공통 의상 염색약-청록 1 12.500%
6 공통 의상 염색약-사이버블루 1 12.500%
7 공통 의상 염색약-블랙베리 1 12.500%
8 공통 의상 염색약-강철 1 12.500%

풍성한 코스튬 헤어 염색약 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 헤어 염색약-오키드 1 12.500%
2 공통 헤어 염색약-다크레드 1 12.500%
3 공통 헤어 염색약-불꽃 1 12.500%
4 공통 헤어 염색약-골드 1 12.500%
5 공통 헤어 염색약-청록 1 12.500%
6 공통 헤어 염색약-사이버블루 1 12.500%
7 공통 헤어 염색약-블랙베리 1 12.500%
8 공통 헤어 염색약-강철 1 12.500%

코스튬 의상 염색약 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 의상 염색약-다크블루 1 8.333%
2 공통 의상 염색약-그린 1 8.333%
3 공통 의상 염색약-레드 1 8.333%
4 공통 의상 염색약-아쿠아 1 8.333%
5 공통 의상 염색약-옐로우 1 8.333%
6 공통 의상 염색약-샤르트뢰즈 1 8.333%
7 공통 의상 염색약-일렉트로닉바이올렛 1 8.333%
8 공통 의상 염색약-애저레디언스 1 8.333%
9 공통 의상 염색약-로즈 1 8.334%
10 공통 의상 염색약-글레이셔 1 8.334%
11 공통 의상 염색약-레몬쉬폰 1 8.334%
12 공통 의상 염색약-스트라토스 1 8.334%

코스튬 헤어 염색약 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 헤어 염색약-다크블루 1 8.333%
2 공통 헤어 염색약-그린 1 8.333%
3 공통 헤어 염색약-레드 1 8.333%
4 공통 헤어 염색약-아쿠아 1 8.333%
5 공통 헤어 염색약-옐로우 1 8.333%
6 공통 헤어 염색약-샤르트뢰즈 1 8.333%
7 공통 헤어 염색약-일렉트로바이올렛 1 8.333%
8 공통 헤어 염색약-애저레디언스 1 8.333%
9 공통 헤어 염색약-로즈 1 8.334%
10 공통 헤어 염색약-글레이셔 1 8.334%
11 공통 헤어 염색약-레몬쉬폰 1 8.334%
12 공통 헤어 염색약-스트라토스 1 8.334%
 
신비한 실타래 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 붉은 실타래 (힘+30) 1 6.66%
2 공통 붉은 실타래 (민첩+30) 1 6.66%
3 공통 붉은 실타래 (지식+30) 1 6.66%
4 공통 붉은 실타래 (명중+50) 1 6.66%
5 공통 푸른 실타래 (회피+50) 1 6.66%
6 공통 푸른 실타래 (대미지 감소+5) 1 6.67%
7 공통 푸른 실타래 (치명타 저항+100) 1 6.67%
8 공통 푸른 실타래 (물리/마법 추가 방어력+20) 1 6.67%
9 공통 녹색 실타래 (HP+500) 1 6.67%
10 공통 녹색 실타래 (HP흡수+20) 1 6.67%
11 공통 녹색 실타래 (획득 경험치 5% 증가) 1 6.67%
12 공통 녹색 실타래 (몬스터 공격 시 대미지 5% 증가) 1 6.67%
13 공통 노란 실타래 (대미지 증가+5) 1 6.67%
14 공통 노란 실타래 (치명타+100) 1 6.67%
15 공통 노란 실타래 (모든 능력치+15) 1 6.67%

프리미엄 보상 상자 (슬레이어)
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 슬레이어 하급 서바이벌 트레이닝 숄더 아머 1 11.00%
2 슬레이어 중급 서바이벌 트레이닝 숄더 아머 1 9.00%
3 슬레이어 명품 서바이벌 트레이닝 숄더 아머 1 7.00%
4 슬레이어 카보나이트 숄더 아머 1 5.00%
5 슬레이어 명품 카보나이트 숄더 아머 1 3.00%
6 슬레이어 전설 카보나이트 숄더 아머 1 1.00%
7 슬레이어 스페셜 코어 1 0.10%
8 슬레이어 신비한 약초 (기간제 7일) 10 53.80%
9 슬레이어 휴대용 부활 키트 (기간제 7일) 10 10.00%
10 슬레이어 금괴 10 0.10%

프리미엄 보상 상자 (뱀파이어)
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 슬레이어 하급 언노운 크레스트 1 11.00%
2 슬레이어 중급 언노운 크레스트 1 9.00%
3 슬레이어 명품 언노운 크레스트 1 7.00%
4 슬레이어 플랫팅 뱃 크레스트 1 5.00%
5 슬레이어 명품 플랫팅 뱃 크레스트 1 3.00%
6 슬레이어 전설 플랫팅 뱃 크레스트 1 1.00%
7 슬레이어 스페셜 코어 1 0.10%
8 슬레이어 신비한 약초 (기간제 7일) 10 53.80%
9 슬레이어 휴대용 부활 키트 (기간제 7일) 10 10.00%
10 슬레이어 금괴 10 0.10%

릴리스의 혼돈
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 릴리스의 암흑 1 50.00%
2 공통 릴리스의 섬광 1 50.00%

봉인된 게브 등급 튜닝 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 봉인된 게브 등급 튜닝 아이템 1 100.00%

봉인된 슈 등급 튜닝 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 봉인된 슈 등급 튜닝 아이템 1 100.00%

마력의 돌 / 사드 세트석 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 사드의 마법석 1 20.00%
2 공통 사드의 어둠석 1 20.00%
3 공통 사드의 정령석 1 20.00%
4 공통 사드의 영혼석 1 20.00%
5 공통 사드의 강화석 1 20.00%

헬 로드 세트석 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 헬 로드의 마법석 1 20.00%
2 공통 헬 로드의 어둠석 1 20.00%
3 공통 헬 로드의 정령석 1 20.00%
4 공통 헬 로드의 영혼석 1 20.00%
5 공통 헬 로드의 강화석 1 20.00%

헬 가든의 맹약 반지 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 헬 가든 지배자의 맹약(B) 1 89.00%
2 공통 헬 가든 지배자의 맹약(A) 1 10.00%
3 공통 헬 가든 지배자의 맹약(S) 1 1.00%

광채 나는 보석함 (종족 공통, 브란 월드)
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 룬 제련석 15 30.20%
2 공통 전장의 명예 - 골드 2 22.06%
3 공통 스페셜 코어 5 22.06%
4 공통 이브의 강화석 4 22.06%
5 공통 헥사곤 룬 상자 1 1.00%
6 공통 뱀파이어 코어 (A) 1 1.60%
7 공통 뱀파이어 코어 (S) 1 1.00%
8 공통 기절 시간 감소 이동수단 상자 1 0.01%
9 공통 에테리얼 체인 1 0.01%

단아한 자개함 (나비) 
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 빛나는 도자기 (나비) 20 99.90%
2 공통 꽃을 찾는 나비 1 0.10%

단아한 자개함 (꽃잎) 
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 빛나는 도자기 (꽃잎) 60 99.90%
2 공통 흩날리는 꽃잎 1 0.10%

혈흔 상자 (종족 공통) 
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 광기의 혈흔 1 50.00%
2 공통 매혹의 혈흔 1 50.00%

녹슨 강철의 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 타버린 원본서 10 90.00%
2 공통 타버린 원본서 20 9.50%
3 공통 타버린 원본서 50 0.45%
4 공통 타버린 원본서 100 0.05%

휴대용 금고
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 전장의 명예 골드 1 90.00%
2 공통 전장의 명예 골드 2 9.50%
3 공통 전장의 명예 골드 10 0.45%
4 공통 전장의 명예 골드 50 0.05%

고풍스러운 룬 상자(슬레이어)
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 슬레이어 블루트라이앵글룬상자 1 48.18%
2 슬레이어 레드트라이앵글룬상자 1 24.42%
3 슬레이어 그린트라이앵글룬상자 1 17.40%
4 슬레이어 옐로트라이앵글룬상자 1 2.70%
5 슬레이어 1슬롯보너스스크롤  1 1.75%
6 슬레이어 2슬롯보너스스크롤  1 1.75%
7 슬레이어 3슬롯보너스스크롤  1 1.75%
8 슬레이어 4슬롯보너스스크롤  1 1.75%
9 슬레이어 드래곤허리케인대미지증가룬 1 0.06%
10 슬레이어 라이트닝쇼크대미지증가룬  1 0.06%
11 슬레이어 헬시온파이어대미지증가룬 1 0.06%
12 슬레이어 바이야크루시스대미지증가룬  1 0.06%
13 슬레이어 솔라플레어대미지증가룬  1 0.06%


고풍스러운 룬 상자(뱀파이어)
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 뱀파이어 블루트라이앵글룬상자 1 48.18%
2 뱀파이어 레드트라이앵글룬상자 1 24.42%
3 뱀파이어 그린트라이앵글룬상자 1 17.40%
4 뱀파이어 옐로트라이앵글룬상자 1 2.70%
5 뱀파이어 1슬롯보너스스크롤  1 1.75%
6 뱀파이어 2슬롯보너스스크롤  1 1.75%
7 뱀파이어 3슬롯보너스스크롤  1 1.75%
8 뱀파이어 4슬롯보너스스크롤  1 1.75%
9 뱀파이어 뱃 브레이커 대미지 증가 룬 1 0.075%
10 뱀파이어 데모닉 스컬 대미지 증가 룬 1 0.075%
11 뱀파이어 샤프헤일 대미지 증가 룬 1 0.075%
12 뱀파이어 라이징플레임대미지증가룬 1 0.075%

핵사곤 룬 상자 (종족 공통)
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 레드 헥사곤 룬 상자 1 30.00%
2 공통 블루 헥사곤 룬 상자 1 30.00%
3 공통 그린 헥사곤 룬 상자 1 30.00%
4 공통 옐로 헥사곤 룬 상자 1 10.00%

스킬 룬 상자 (종족 공통)
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 직업에 맞는 트라이앵글 스킬 대미지 증가 룬 1 100.00%

프리미엄 빛나는 코인 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 골드코인 25 99.00%
2 공통 핑크빛 골드코인 상자 5 1.00%

영광의 펫 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 인펙티드 파이어 엘레멘탈 1 9.000%
2 공통공통 인펙티드 서큐버스 1 9.000%
3 공통 인펙티드인큐버스  1 9.000%
4 공통 인펙티드가고일  1 9.000%9.000%
5 공통 인펙티드토륨러피언 1 9.000%
6 공통 인펙티드악티늄러피언 1 9.000%
7 공통 블러드드라큘라 1 9.000%
8 공통 카밀라 1 2.700%
9 공통 인펙티드파이어엘레멘탈 1 3.000%
10 공통 인펙티드서큐버스 1 6.500%
11 공통 인펙티드인큐버스 1 6.500%
12 공통 인펙티드가고일 1 6.500%
13 공통 인펙티드토륨러피언 1 6.500%
14 공통 인펙티드악티늄러피언 1 6.500%
15 공통 블러드드라큘라 1 0.400%
16 공통 카밀라 1 0.400%
17 공통 힐데가르트 1 0.400%
18 공통 마르키드사드 1 0.050%
19 공통 에이델란테 1 0.020%
20 공통 사일런트베일리프 1 0.005%
21 공통 마르키드사드 1 0.020%
22 공통 에이델란테 1 0.005%

프리미엄 보상 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 슬레이어 하급서바이벌트레이닝숄더아머 1 0.500%
2 슬레이어 중급서바이벌트레이닝숄더아머 1 0.300%
3 슬레이어 명품서바이벌트레이닝숄더아머 1 0.100%
4 슬레이어 카보나이트숄더아머 1 0.050%
5 슬레이어 명품카보나이트숄더아머 1 0.010%
6 슬레이어 전설카보나이트숄더아머 1 0.001%
7 슬레이어 스페셜코어 1 1.000%
8 슬레이어 신비한약초 10 45.000%
9 슬레이어 휴대용부활키트 10 33.039%
10 슬레이어 금괴 10 20.000%
11 뱀파이어 하급언노운크레스트 1 0.500%
12 뱀파이어 중급언노운크레스트 1 0.300%
13 뱀파이어 명품언노운크레스트 1 0.100%
14 뱀파이어 플랫팅뱃크레스트 1 0.050%
15 뱀파이어 명품플랫팅뱃크레스트 1 0.010%
16 뱀파이어 전설플랫팅뱃크레스트 1 0.001%
17 뱀파이어 스페셜코어 1 1.000%
18 뱀파이어 신비한약초 10 45.000%
19 뱀파이어 휴대용부활키트 10 33.039%
20 뱀파이어 금괴 10 20.000%

레드 트라이앵글 룬 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 레드 트라이앵글 마법 추가 대미지 룬 +1 1 1.50%
2 공통 레드 트라이앵글 마법 추가 대미지 룬 +2 1 1.00%
3 공통 레드 트라이앵글 마법 추가 대미지 룬 +3 1 0.50%
4 공통 레드 트라이앵글 물리 추가 대미지 룬 +1 1 1.50%
5 공통 레드 트라이앵글 물리 추가 대미지 룬 +2 1 1.00%
6 공통 레드 트라이앵글 물리 추가 대미지 룬 +3 1 0.50%
7 공통 레드 트라이앵글 치명타 룬 +1 1 2.00%
8 공통 레드 트라이앵글 치명타 룬 +2 1 2.00%
9 공통 레드 트라이앵글 치명타 룬 +3 1 2.00%
10 공통 레드 트라이앵글 치명타 룬 +4 1 0.50%
11 공통 레드 트라이앵글 치명타 룬 +5 1 0.50%
12 공통 레드 트라이앵글 모든능력 룬 +1 1 1.75%
13 공통 레드 트라이앵글 모든능력 룬 +2 1 1.50%
14 공통 레드 트라이앵글 모든능력 룬 +3 1 1.00%
15 공통 레드 트라이앵글 모든능력 룬 +4 1 0.50%
16 공통 레드 트라이앵글 모든능력 룬 +5 1 0.50%
17 공통 레드 트라이앵글 힘 룬 +6 1 7.45%
18 공통 레드 트라이앵글 힘 룬 +7 1 6.45%
19 공통 레드 트라이앵글 힘 룬 +8 1 5.45%
20 공통 레드 트라이앵글 힘 룬 +9 1 4.45%
21 공통 레드 트라이앵글 힘 룬 +10 1 3.45%
22 공통 레드 트라이앵글 민첩 룬 +6 1 7.45%
23 공통 레드 트라이앵글 민첩 룬 +7 1 6.45%
24 공통 레드 트라이앵글 민첩 룬 +8 1 5.45%
25 공통 레드 트라이앵글 민첩 룬 +9 1 4.45%
26 공통 레드 트라이앵글 민첩 룬 +10 1 3.45%
27 공통 레드 트라이앵글 지능 룬 +6 1 7.45%
28 공통 레드 트라이앵글 지능 룬 +7 1 6.45%
29 공통 레드 트라이앵글 지능 룬 +8 1 5.45%
30 공통 레드 트라이앵글 지능 룬 +9 1 4.45%
31 공통 레드 트라이앵글 지능 룬 +10 1 3.45%

블루 트라이앵글 룬 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 블루 트라이앵글 회피 룬 +10 1 14.00%
2 공통 블루 트라이앵글 회피 룬 +20 1 12.00%
3 공통 블루 트라이앵글 회피 룬 +30 1 10.00%
4 공통 블루 트라이앵글 회피 룬 +40 1 8.00%
5 공통 블루 트라이앵글 마법 추가 방어력 룬 +6 1 4.00%
6 공통 블루 트라이앵글 마법 추가 방어력 룬 +7 1 3.00%
7 공통 블루 트라이앵글 마법 추가 방어력 룬 +8 1 2.00%
8 공통 블루 트라이앵글 마법 추가 방어력 룬 +9 1 0.50%
9 공통 블루 트라이앵글 마법 추가 방어력 룬 +10 1 0.50%
10 공통 블루 트라이앵글 물리 추가 방어력 룬 +6 1 4.00%
11 공통 블루 트라이앵글 물리 추가 방어력 룬 +7 1 3.00%
12 공통 블루 트라이앵글 물리 추가 방어력 룬 +8 1 2.00%
13 공통 블루 트라이앵글 물리 추가 방어력 룬 +9 1 0.50%
14 공통 블루 트라이앵글 물리 추가 방어력 룬 +10 1 0.50%
15 공통 블루 트라이앵글 마법 저항 룬 +1 1 9.00%
16 공통 블루 트라이앵글 마법 저항 룬 +2 1 7.00%
17 공통 블루 트라이앵글 마법 저항 룬 +3 1 6.00%
18 공통 블루 트라이앵글 마법 저항 룬 +4 1 5.00%
19 공통 블루 트라이앵글 마법 저항 룬 +5 1 4.50%
20 공통 블루 트라이앵글 마법 저항 룬 +6 1 4.50%

그린 트라이앵글 룬 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 그린 트라이앵글 명중률 룬 +10 1 1.50%
2 공통 그린 트라이앵글 명중률 룬 +20 1 1.00%
3 공통 그린 트라이앵글 명중률 룬 +30 1 1.00%
4 공통 그린 트라이앵글 명중률 룬 +40 1 0.50%
5 공통 그린 트라이앵글 시야 룬 +1 1 10.00%
6 공통 그린 트라이앵글 시야 룬 +2 1 7.00%
7 공통 그린 트라이앵글 행운 룬 +1 1 3.50%
8 공통 그린 트라이앵글 행운 룬 +2 1 3.00%
9 공통 그린 트라이앵글 행운 룬 +3 1 2.00%
10 공통 그린 트라이앵글 행운 룬 +4 1 1.00%
11 공통 그린 트라이앵글 행운 룬 +5 1 0.50%
12 공통 그린 트라이앵글 HP재생력 룬 +11 1 3.50%
13 공통 그린 트라이앵글 HP재생력 룬 +13 1 3.00%
14 공통 그린 트라이앵글 HP재생력 룬 +15 1 2.00%
15 공통 그린 트라이앵글 HP재생력 룬 +17 1 1.00%
16 공통 그린 트라이앵글 HP재생력 룬 +19 1 0.50%
17 공통 그린 트라이앵글 MP재생력 룬 +1 1 6.00%
18 공통 그린 트라이앵글 MP재생력 룬 +3 1 5.00%
19 공통 그린 트라이앵글 MP재생력 룬 +5 1 4.00%
20 공통 그린 트라이앵글 MP재생력 룬 +7 1 1.00%
21 공통 그린 트라이앵글 HP흡수 룬 +1 1 0.90%
22 공통 그린 트라이앵글 HP흡수 룬 +2 1 0.60%
23 공통 그린 트라이앵글 HP흡수 룬 +3 1 0.40%
24 공통 그린 트라이앵글 HP흡수 룬 +4 1 0.10%
25 공통 그린 트라이앵글 MP흡수 룬 +1 1 4.00%
26 공통 그린 트라이앵글 MP흡수 룬 +2 1 3.00%
27 공통 그린 트라이앵글 MP흡수 룬 +3 1 2.00%
28 공통 그린 트라이앵글 MP흡수 룬 +4 1 1.00%
29 공통 그린 트라이앵글 HP 룬 +250 1 5.00%
30 공통 그린 트라이앵글 HP 룬 +500 1 4.00%
31 공통 그린 트라이앵글 HP 룬 +750 1 3.00%
32 공통 그린 트라이앵글 HP 룬 +1000 1 2.00%
33 공통 그린 트라이앵글 HP 룬 +1250 1 1.00%
34 공통 그린 트라이앵글 MP 룬 +125 1 6.00%
35 공통 그린 트라이앵글 MP 룬 +250 1 5.00%
36 공통 그린 트라이앵글 MP 룬 +375 1 3.00%
37 공통 그린 트라이앵글 MP 룬 +500 1 2.00%

옐로 트라이앵글 룬 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 이속 감소 룬 +1% 1 1.62%
2 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 이속 감소 룬 +1.5% 1 1.62%
3 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 스턴 룬 +1% 1 1.62%
4 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 스턴 룬 +1.5% 1 1.62%
5 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 넉백 룬 +1% 1 1.62%
6 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 넉백 룬 +1.5% 1 1.62%
7 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 빙결 룬 +1% 1 1.58%
8 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 빙결 룬 +1.5% 1 1.58%
9 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 시야감소 룬 +0.5% 1 1.58%
10 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 시야감소 룬 +1% 1 1.58%
11 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 이동불가 룬 +1% 1 1.58%
12 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 이동불가 룬 +1.5% 1 1.58%
13 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 침묵 룬 +0.5% 1 1.58%
14 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 침묵 룬 +1% 1 1.58%
15 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 HP증가 룬 +200 1 2.40%
16 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 HP증가 룬 +400 1 2.40%
17 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 힘증가 룬 +2% 1 2.40%
18 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 힘증가 룬 +4% 1 2.40%
19 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 민첩증가 룬 +2% 1 2.40%
20 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 민첩증가 룬 +4% 1 2.40%
21 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 지능증가 룬 +2% 1 2.40%
22 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 지능증가 룬 +4% 1 2.40%
23 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 회피감소 룬 +1% 1 3.22%
24 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 회피감소 룬 +1.5% 1 3.22%
25 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 HP감소 룬 +1% 1 3.22%
26 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 HP감소 룬 +1.5% 1 3.22%
27 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 무적 룬 +0.2% 1 1.99%
28 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 무적 룬 +0.4% 1 1.99%
29 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 마법 저항 감소 룬 +1% 1 3.22%
30 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 마법 저항 감소 룬 +1.5% 1 3.22%
31 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 물공마공증가 룬 +30 1 1.99%
32 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 물공마공증가 룬 +35 1 1.99%
33 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 피흡증가 룬 +0.1% 1 2.39%
34 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 피흡증가 룬 +0.2% 1 2.39%
35 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 크리증가 룬 +20 1 2.39%
36 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 크리증가 룬 +40 1 2.39%
37 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 회피증가 룬 +2% 1 2.40%
38 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 회피증가 룬 +4% 1 2.40%
39 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 명중증가 룬 +2% 1 2.40%
40 공통 옐로 트라이앵글 적중 시 명중증가 룬 +4% 1 2.40%
41 공통 옐로 트라이앵글 대미지 반사 룬 +0.1% 1 1.98%
42 공통 옐로 트라이앵글 대미지 반사 룬 +0.2% 1 1.98%
43 공통 옐로 트라이앵글 HP 증가 룬 +3% 1 2.01%
44 공통 옐로 트라이앵글 HP 증가 룬 +6% 1 2.01%
45 공통 옐로 트라이앵글 MP 증가 룬 +3% 1 2.01%
46 공통 옐로 트라이앵글 MP 증가 룬 +6% 1 2.01%

레드 스퀘어 룬 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 레드 스퀘어 마법 추가 대미지 룬 +4 1 1.50%
2 공통 레드 스퀘어 마법 추가 대미지 룬 +5 1 1.00%
3 공통 레드 스퀘어 마법 추가 대미지 룬 +6 1 0.50%
4 공통 레드 스퀘어 물리 추가 대미지 룬 +4 1 1.50%
5 공통 레드 스퀘어 물리 추가 대미지 룬 +5 1 1.00%
6 공통 레드 스퀘어 물리 추가 대미지 룬 +6 1 0.50%
7 공통 레드 스퀘어 치명타 룬 +6 1 2.00%
8 공통 레드 스퀘어 치명타 룬 +7 1 2.00%
9 공통 레드 스퀘어 치명타 룬 +8 1 2.00%
10 공통 레드 스퀘어 치명타 룬 +9 1 0.50%
11 공통 레드 스퀘어 치명타 룬 +10 1 0.50%
12 공통 레드 스퀘어 모든능력 룬 +6 1 1.75%
13 공통 레드 스퀘어 모든능력 룬 +7 1 1.50%
14 공통 레드 스퀘어 모든능력 룬 +8 1 1.00%
15 공통 레드 스퀘어 모든능력 룬 +9 1 0.50%
16 공통 레드 스퀘어 모든능력 룬 +10 1 0.50%
17 공통 레드 스퀘어 힘 룬 +11 1 7.45%
18 공통 레드 스퀘어 힘 룬 +12 1 6.45%
19 공통 레드 스퀘어 힘 룬 +13 1 5.45%
20 공통 레드 스퀘어 힘 룬 +14 1 4.45%
21 공통 레드 스퀘어 힘 룬 +15 1 3.45%
22 공통 레드 스퀘어 민첩 룬 +11 1 7.45%
23 공통 레드 스퀘어 민첩 룬 +12 1 6.45%
24 공통 레드 스퀘어 민첩 룬 +13 1 5.45%
25 공통 레드 스퀘어 민첩 룬 +14 1 4.45%
26 공통 레드 스퀘어 민첩 룬 +15 1 3.45%
27 공통 레드 스퀘어 지능 룬 +11 1 7.45%
28 공통 레드 스퀘어 지능 룬 +12 1 6.45%
29 공통 레드 스퀘어 지능 룬 +13 1 5.45%
30 공통 레드 스퀘어 지능 룬 +14 1 4.45%
31 공통 레드 스퀘어 지능 룬 +15 1 3.45%

블루 스퀘어 룬 상자
 순번 종족 아이템명 수량 확률
1 공통 블루 스퀘어 회피 룬 +50 1 14.00%
2 공통 블루 스퀘어 회피 룬 +60 1 12.00%
3 공통 블루 스퀘어 회피 룬 +70 1 10.00%
4 공통 블루 스퀘어 회피 룬 +80 1 8.00%
5 공통 블루 스퀘어 마법 추가 방어력 룬 +11 1 4.00%
6 공통 블루 스퀘어 마법 추가 방어력 룬 +12 1 3.00%
7 공통 블루 스퀘어 마법 추가 방어력 룬 +13 1 2.00%
8 공통 블루 스퀘어 마법 추가 방어력 룬 +14 1 0.50%
9 공통 블루 스퀘어 마법 추가 방어력 룬 +15 1 0.50%
10 공통 블루 스퀘어 물리 추가 방어력 룬 +11 1 4.00%
11 공통 블루 스퀘어 물리 추가 방어력 룬 +12 1 3.00%
12 공통 블루 스퀘어 물리 추가 방어력 룬 +13 1 2.00%
